(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,624家公司公布了截至7月31日最新股东户数,相比之前各期,有95股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为50089户,已连续减少18期,累计降幅为13.36%,华塑股份股东户数连降15期,最新户数为64529户,累计降幅6.21%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、海鸥住工、亿帆医药等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新时达、耐普矿机、汇川技术等,最新股东户数分别下降15.68%、8.18%、7.25%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有47只,下跌的有47只,累计涨幅较高的有*ST泛海、金新农、耐普矿机等,分别上涨68.60%、30.99%、29.48%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有45只,占比47.37%,超额收益率较高的有*ST泛海、卓胜微、金新农等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为69.79%、30.06%、29.74%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有20只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有57只,创业板有36只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有中原内配、优彩资源、三联锻造等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是万达信息、汇川技术、耐普矿机,分别有101家、47家、25家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是优彩资源,净利润同比变动幅度为77.91%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份、国元证券,增幅为66.76%、22.14%。公布上半年业绩预告的共有42只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 61576 | -15.68 | 3 | -17.79 | -19.12 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 4 | 29.48 | 29.36 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 4 | 7.23 | 7.10 |
002357 | 富临运业 | 20941 | -6.83 | 9 | 13.06 | 15.43 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | 3 | -8.07 | -9.39 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 5 | 5.48 | 5.07 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | 3 | -5.59 | -6.91 |
300860 | 锋尚文化 | 8820 | -4.40 | 4 | 2.15 | 2.02 |
300971 | 博亚精工 | 9668 | -4.36 | 4 | -7.94 | -8.07 |
002162 | 悦心健康 | 67537 | -4.24 | 3 | 0.22 | -1.10 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | 3 | -1.36 | -2.69 |
002808 | ST恒久 | 26638 | -3.98 | 3 | -14.37 | -15.69 |
002998 | 优彩资源 | 19500 | -3.94 | 4 | 16.02 | 15.89 |
002698 | 博实股份 | 18953 | -3.77 | 3 | 10.74 | 9.42 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | 3 | -18.09 | -19.42 |
002448 | 中原内配 | 49188 | -3.03 | 3 | 2.29 | 0.96 |
605099 | 共创草坪 | 11012 | -3.00 | 3 | 4.52 | 3.20 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | 5 | -19.03 | -19.43 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | 4 | -16.89 | -17.02 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | 5 | 1.67 | 1.27 |
000686 | 东北证券 | 92527 | -2.70 | 10 | 10.36 | 14.00 |
600397 | 安源煤业 | 52721 | -2.70 | 3 | 6.21 | 4.88 |
000960 | 锡业股份 | 78988 | -2.59 | 7 | 12.54 | 13.73 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 3 | 4.98 | 3.65 |
000728 | 国元证券 | 111240 | -2.35 | 6 | 15.67 | 14.43 |
300679 | 电连技术 | 14326 | -2.34 | 3 | 12.80 | 11.47 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | 3 | -11.03 | -12.36 |
000068 | 华控赛格 | 36460 | -1.99 | 6 | 10.40 | 9.15 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | 3 | -14.93 | -16.25 |
002800 | ST天顺 | 11005 | -1.75 | 6 | 4.06 | 2.81 |
605166 | 聚合顺 | 14655 | -1.74 | 3 | 2.04 | 0.71 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 6 | -1.44 | -2.68 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | 3 | -1.50 | -2.83 |
000046 | *ST泛海 | 60324 | -1.59 | 7 | 68.60 | 69.79 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 3 | -4.10 | -5.43 |
300228 | 富瑞特装 | 48800 | -1.57 | 3 | -7.50 | -8.82 |
002687 | 乔治白 | 18176 | -1.51 | 7 | 0.64 | 1.82 |
301090 | 华润材料 | 30222 | -1.47 | 3 | -15.02 | -16.34 |
000955 | 欣龙控股 | 40873 | -1.45 | 3 | 9.98 | 8.65 |
002816 | *ST和科 | 7238 | -1.44 | 6 | 8.70 | 7.45 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | 3 | -14.63 | -15.95 |
688552 | 航天南湖 | 23939 | -1.31 | 5 | -4.90 | -5.31 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | 4 | -14.19 | -14.32 |
002897 | 意华股份 | 32772 | -1.27 | 3 | -19.71 | -21.04 |
600647 | *ST同达 | 8420 | -1.25 | 14 | 4.85 | 4.40 |
600416 | 湘电股份 | 36449 | -1.25 | 5 | 0.00 | -0.40 |
002548 | 金新农 | 38485 | -1.24 | 6 | 30.99 | 29.74 |
003035 | 南网能源 | 133944 | -1.21 | 3 | -10.82 | -12.14 |
000757 | 浩物股份 | 28388 | -1.20 | 4 | 0.73 | 0.60 |
600243 | 青海华鼎 | 27451 | -1.18 | 7 | 1.19 | 2.38 |
601137 | 博威合金 | 29763 | -1.18 | 5 | 9.66 | 9.26 |
001282 | 三联锻造 | 19899 | -1.16 | 6 | -12.15 | -13.40 |
002053 | 云南能投 | 30046 | -1.03 | 4 | 4.34 | 4.21 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 3 | -8.34 | -9.67 |
000049 | 德赛电池 | 65717 | -1.01 | 4 | -2.12 | -2.25 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | 3 | -4.14 | -5.47 |
000791 | 甘肃能源 | 50089 | -0.98 | 18 | 7.41 | 7.76 |
002084 | 海鸥住工 | 34301 | -0.94 | 12 | 2.75 | 3.61 |
002580 | 圣阳股份 | 49058 | -0.91 | 6 | -0.55 | -1.80 |
001332 | 锡装股份 | 10970 | -0.91 | 4 | -0.93 | -1.06 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | 3 | -13.81 | -15.13 |
002637 | 赞宇科技 | 16212 | -0.85 | 3 | 3.88 | 2.55 |
003013 | 地铁设计 | 11117 | -0.82 | 5 | 8.42 | 8.01 |
002252 | 上海莱士 | 107333 | -0.79 | 7 | 13.87 | 15.06 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 4 | -4.68 | -4.81 |
603421 | 鼎信通讯 | 16878 | -0.67 | 4 | -0.19 | -0.32 |
002598 | 山东章鼓 | 41534 | -0.66 | 3 | -10.40 | -11.72 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 5 | 5.01 | 4.60 |
600935 | 华塑股份 | 64529 | -0.56 | 15 | -16.19 | -15.12 |
000970 | 中科三环 | 124437 | -0.55 | 3 | -6.86 | -8.19 |
300666 | 江丰电子 | 36515 | -0.53 | 9 | -13.60 | -11.22 |
603706 | 东方环宇 | 12474 | -0.49 | 3 | 1.00 | -0.33 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 3 | 9.27 | 7.94 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 4 | -26.99 | -27.12 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 7 | 28.87 | 30.06 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.45 | 5 | -1.06 | -1.47 |
000547 | 航天发展 | 175622 | -0.45 | 4 | -5.12 | -5.24 |
002641 | 公元股份 | 27226 | -0.38 | 5 | 7.13 | 6.73 |
002695 | 煌上煌 | 42511 | -0.37 | 4 | 6.93 | 6.80 |
002871 | 伟隆股份 | 9211 | -0.37 | 3 | -12.80 | -14.13 |
301206 | 三元生物 | 17132 | -0.30 | 3 | -13.69 | -15.01 |
000554 | 泰山石油 | 37805 | -0.29 | 10 | 2.31 | 5.95 |
603937 | 丽岛新材 | 14845 | -0.27 | 5 | 9.11 | 8.70 |
300212 | 易华录 | 68743 | -0.20 | 5 | -15.31 | -15.71 |
000042 | 中洲控股 | 17178 | -0.18 | 3 | 10.70 | 9.37 |
002164 | 宁波东力 | 45297 | -0.17 | 3 | -17.56 | -18.89 |
603058 | 永吉股份 | 13048 | -0.12 | 3 | -9.23 | -10.56 |
002946 | 新乳业 | 17139 | -0.12 | 3 | 7.04 | 5.71 |
600261 | 阳光照明 | 37702 | -0.11 | 5 | 1.71 | 1.30 |
000875 | 吉电股份 | 175237 | -0.07 | 3 | -2.41 | -3.74 |
688400 | 凌云光 | 18683 | -0.06 | 4 | -31.86 | -31.99 |
002019 | 亿帆医药 | 41176 | -0.05 | 11 | -9.23 | -7.09 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | 6 | -15.39 | -16.64 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | 4 | -8.90 | -9.03 |
002480 | 新筑股份 | 36217 | -0.01 | 3 | 8.55 | 7.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华尔街办公网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com